Buku
Pengantar Oseanografi
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut (teritorial) yang sangat luas, yang artinya memiliki potensi kekayaan yang sangat besar pula. Potensi ini berupa sumber pangan, bahan industri, dan sumber devisa negara yang hingga saat ini belum id gali secara optimal. Fakta ini tentu saja di pengaruhi banyak faktor yang salah satunya diduga kurangnya perhatian terhadap keadaan wilayah lautnya sendiri, serta masyarakat belum mengetahui tentang pengelolaan potensi tersebut. Diperlukan upaya luar biasa untuk membuka wawasan tentang kekayaan sumberdaya alam terutama yang ada di wilayah kelautan.
| B003515.1 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Tersedia |
| B003515.2 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Meteorologi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-04-23) |
| B003515.3 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-04-22) |
| B003515.4 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-04-23) |
| B003515.5 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Tersedia |
| B003515.6 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Tersedia |
| B003515.7 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Oseanografi) | Tersedia |
| B003515.8 | 551.46 YAN p | My Library (Rak Meteorologi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain